글 작성자: 마노링
반응형
원래 계획대로면 이미 비행은 최소 5차례 이상 했어야 했는데.. 계획이 전혀~ 안지켜지고 있죠.. 
살짝 계획이 틀어져서.. 모든 계획을 다시 짜다보니 비행계획을 빼버렸네요..

그러므로 2011년 첫 비행을 시작합니다.
본 비행에 사용된 편명과 항공사 이름은 실제 기관과 무관함을 먼저 밝혀드립니다.

출발 시간 및 기종 안내

2011년 3월 8일 오후 7시 인천발 오키나와행 
편명 : KE721 or KX842
기종 : B744 or B763 [ 기종은 결정되는데로 수정함 ]
비행시간 : 2시간 [ 택싱시간 + 대기시간 포함, 순수비행 시간 : 1시간 35분 ]

항로 안내

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
RKSI             0      0   N37°27'45.00" E126°26'21.00" SEOUL / INCHEON INTL
SEL     115.5  104     24   N37°24'49.00" E126°55'42.10" ANYANG
POLEG          173     12   N37°12'49.00" E126°59'35.00" POLEG
SOT     116.9  173      7   N37°05'40.00" E127°01'54.00" SONGTAN
OSPOT          142     22   N36°50'18.00" E127°20'55.00" OSPOT
VASLI          142     10   N36°42'52.00" E127°30'03.00" VASLI
MAKDU          142     22   N36°27'12.00" E127°49'09.00" MAKDU
BITUX          143     15   N36°16'45.00" E128°01'48.00" BITUX
TGU     112.2  143     39   N35°48'35.00" E128°35'27.00" TALSUNG
KALOD          161     20   N35°30'12.00" E128°46'26.00" KALOD
PSN     114    161     25   N35°07'22.00" E128°59'58.00" BUSAN
APELA          161     27   N34°43'23.19" E129°13'59.84" APELA
IKE     113.2  162     64   N33°44'51.04" E129°46'36.67" IKI
KAZSA          168     73   N32°35'10.18" E130°14'10.77" KAZSA
AKUNE          168     31   N32°05'57.88" E130°25'35.21" AKUNE
HKC     113.3  168     25   N31°41'50.00" E130°34'58.59" KAGOSHIMA
KINKO          168     23   N31°19'58.21" E130°43'12.03" KINKO
TOZAK          168     14   N31°06'33.03" E130°48'12.92" TOZAK
KAGYA          168     20   N30°47'35.17" E130°55'15.40" KAGYA
TGE     115.4  168     12   N30°36'07.76" E130°59'29.52" NAKATANE
SEPIA          215     41   N30°00'13.20" E130°35'39.19" SEPIA
EMILY          215     87   N28°44'12.56" E129°46'16.30" EMILY
ALC     115.5  214     20   N28°26'37.21" E129°35'02.64" AMAMI
ROAH           223    170   N26°11'45.00" E127°38'45.00" NAHA

비행준비에 들어갑니다.
반응형